當(dāng)前欄目:
發(fā)布:admin 時間:2024-09-11
產(chǎn)品名稱 | 低灰低鐵載體活性炭 |
型 號 | DH-11 |
材質(zhì)外觀 | 破碎;柱狀 |
粒 度 | 4-8目;12-20目;24-48目;36-60目 Φ1.0mm;Φ1.5mm;Φ2.0mm;Φ3.0mm;Φ4.0mm |
技術(shù)指標(biāo) | 灰分≤4%;≤6%;≤8%; 鐵含量≤0.15%;≤0.2%;≤0.3%; 水容量:60-80% 水分≤5% 灰分≤5~8% 強(qiáng)度≥90% 表觀密度:~450g/L 四氯化碳吸附率:60~80% |
推薦用途 | 作為各種低灰低鐵要求的觸媒載體。主要是將金屬氧化物催化劑負(fù)載到活性炭中,使活性炭起到催化氧化的能力 |
產(chǎn)品包裝 | 噸包;500-700 Kg/包; |
放眼全球,聚焦行業(yè)前沿活性炭產(chǎn)業(yè)資訊
返回頂部
15956151881